<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projecto TIO &#187; Envelhecimento</title>
	<atom:link href="http://projectotio.net/archives/tag/envelhecimento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projectotio.net</link>
	<description>online desde 1999</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perfil do Envelhecimento</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2839</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2839#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito do estudo, avaliou-se a autonomia funcional multidimensional, no âmbito físico, mental e social, de 2.516 indivíduos representativos da população continental portuguesa. A amostra foi estratificada por 3 grupos etários, 55-64 anos, 65-74 anos e maiores que 75 anos, por género e por distribuição regional, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Alentejo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito do estudo, avaliou-se a autonomia funcional multidimensional, no âmbito físico, mental e social, de 2.516 indivíduos representativos da população continental portuguesa. A amostra foi estratificada por 3 grupos etários, 55-64 anos, 65-74 anos e maiores que 75 anos, por género e por distribuição regional, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Alentejo e Algarve.</p>
<p><strong>Os indivíduos foram comparados de acordo com os seguintes parâmetros de interesse:</strong></p>
<p>Caracterização sócio-demográfica;<br />
Locomoção, autonomia física e autonomia instrumental;<br />
Quedas, percepção do estado de saúde, estado emocional e avaliação cognitiva;<br />
Actividade física, tabagismo, hábitos alimentares;<br />
Características antropométricas;<br />
Parâmetros laboratoriais hematológicos, bioquímicos e imunológicos.<br />
Os resultados revelam que a população portuguesa envelhece apresentando, maioritariamente, independência funcional com hábitos de vida favoráveis, sendo o limite estimado para o aparecimento de factores de dependência funcional a idade superior a 70 anos.</p>
<p>Em particular, a análise por grupo etário concluiu que o grupo dos 55-64 anos apresentou menor percentagem de casos desfavoráveis na maioria dos parâmetros estudados, excepto no domínio dos hábitos de vida e tabagismo.</p>
<p>Relativamente à análise por região, constata-se que o Norte, apresenta uma situação mais desfavorável quanto à rede social e à avaliação cognitiva. A região do Alentejo destaca-se, por apresentar o dobro da possibilidade dos indivíduos serem dependentes funcionais, em relação aos individuos da região de LVT.</p>
<p>O estudo salienta ainda, que existe 4,28 mais probabilidade de dependência funcional nos indivíduos do sexo masculino em comparação com os do sexo feminino, atingindo sobretudo os com idade superior a 75 anos.</p>
<p>O estudo pretende assim conceder um nível de conhecimentos facilitador do desenvolvimento de planos estratégicos de intervenção ao nível de prevenção, tratamento e reabilitação, contribuindo para a promoção de estilos de vida saudáveis e bem-estar da população idosa portuguesa.<br />
<strong><a href="http://projectotio.net/wp-content/uploads/2010/06/estudo-idosos.pdf">Acesso ao Estudo realizado pela Faculdade de Medicina da U. de Coimbra .:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envelhecimento</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2939</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2939#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 19:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[O que determina a nossa vida e por que envelhecemos? Como é que o envelhecimento celular leva ao envelhecimento dos organismos, e o que poderemos aprender com os síndromes genéticos humanos que imitam o envelhecimento avançado? Como podemos adiar, evitar ou reverter o envelhecimento precoce? Lenny Guarente, Cynthia Kenyon e David Sinclair discutem estas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que determina a nossa vida e por que envelhecemos? Como é que o envelhecimento celular leva ao envelhecimento dos organismos, e o que poderemos aprender com os síndromes genéticos humanos que imitam o envelhecimento avançado? Como podemos adiar, evitar ou reverter o envelhecimento precoce? Lenny Guarente, Cynthia Kenyon e David Sinclair discutem estas e outras questões, bem como os objectivos gerais da pesquisa sobre envelhecimento  numa mesa redonda. Este podcast foi produzido com o apoio da Sirtris Pharmaceuticals, Inc. em associação com a Nature Reviews Molecular Cell Biology Focus on Aging.</p>
<p>Descarregue <a href="http://www.nature.com/nrm/focus/ageing/podcast/nrm_ageing_podcast.mp3">aqui</a> o podcast da mesa redonda, falado em inglês, em formato mp3 (13,400 <abbr title="kilobytes">KB</abbr>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nature.com/nrm/focus/ageing/podcast/nrm_ageing_podcast.mp3" length="13714272" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Coma menos e viva mais</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2943</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2943#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Prática]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[supere-se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[A newsweek, apresenta-nos Bob Cavanaugh, de 61 anos, que planeia viver até os 120 anos e tem uma arma secreta: é adepto e praticante de uma severa dieta extremamente baixa em calorias. Durante anos tem havido provas de que uma dieta extremamente baixa em calorias prolonga a vida das espécies desde os ratos aos macacos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.newsweek.com/index.html">newsweek</a>, apresenta-nos Bob Cavanaugh, de 61 anos, que planeia viver até os 120 anos e tem uma arma secreta: é adepto e praticante de uma severa dieta extremamente baixa em calorias.</p>
<p>Durante anos tem havido provas de que uma dieta extremamente baixa em calorias prolonga a vida das espécies desde os ratos aos macacos (um estudo recente também confirma os resultados positivos para os seres humanos neste tipo de dieta), e quanto mais aprendemos sobre a restrição calórica, mais parece ser estarmos perante uma espécie de maravilha médica: esta semana, um estudo na revista Science mostra que os macacos com uma dieta de restrição de calorias, ao longo de 20 anos, não só vivem mais tempo, mas têm cérebros mais jovens e menos doenças relacionadas com a idade que os macacos com uma dieta normal.</p>
<p>Mas será possível adoptar uma dieta de baixas calorias e não perder a cabeça? Cavanaugh diz que sim.</p>
<p>Os homens consumem 1.800 calorias, ao invés das2.500 recomendadas e as mulheres comem apenas 1.500 a 1.700 calorias por dia, ai invés da média recomendada de 2.000. Mas isso não significa que não comam bem.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma destas manhãs, Cavanaugh, que vive no litoral da Carolina do Norte, preparou o seu pequeno-almoço, o mesmo que tomou quase todos os dias desde o início da sua dieta de baixas calorias há oito anos atrás: um quarto de chávena de aveia,  outro quarto de farelo de aveia,  mais um quarto de leite em pó desnatado , e o quarto restante de leite, líquido, magro. Depois de levar a mistura dois minutos ao microondas, juntou meia chávena de mirtilos congelados &#8211; para fornecer antioxidantes e melhorar a clarividência mental &#8211; e duas colheres de sopa de sementes de girassol, o que fornecerá 60 porcento das suas necessidades de vitamina E diárias. Por fim, acompanha estas 451 calorias com uma chávena de café e não vai comer mais nada até à hora do jantar e diz que não vai sentir fome, até então.</p>
<p style="text-align: right;">O resto do artigo pode ser lido (em inglês) <a href="http://www.newsweek.com/2009/07/09/eat-less-live-longer.html">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idade e stress contínuo</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2920</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2920#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[As pessoas idosas irritadas e irritantes podem estar mal-humoradas apenas  porque os seus cérebros reagem de modo diferente ao stress crónico. Pelo menos é o que acontece com os ratos idosos. As pessoas idosas são mais vulneráveis ao stress do que os jovens. &#8220;O nível de tolerância da ansiedade e da depressão é mais baixo&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As pessoas idosas irritadas e irritantes podem estar mal-humoradas apenas  porque os seus cérebros reagem de modo diferente ao stress crónico. Pelo menos é o que acontece com os ratos idosos.</p>
<p style="text-align: justify;">As pessoas idosas são mais vulneráveis ao stress do que os jovens. &#8220;O nível de tolerância da ansiedade e da depressão é mais baixo&#8221;, diz Nancy Pachana, da Universidade de Queensland, em Brisbane, Austrália.</p>
<p style="text-align: justify;">Para investigar a razão de ser deste facto, Hirotaka Shoji do Centro Nacional de Geriatria e Gerontologia de  Obu no Japão, colocou ratos de 3 meses de idade e de 24 meses de idade sob stress, colocando-os dentro de um contentor de arame uma hora por dia, durante duas semanas. Antes de iniciar este tratamento, os dois grupos de ratos tinham níveis similares de corticosterona , a hormona do stress. Duas semanas depois, todos os ratos tinham níveis mais elevados dessa hormona, mas os ratos mais velhos tinham um valor significativamente mais elevado. Os ratos mais velhos também demonstraram uma maior actividade em áreas do cérebro associadas à ansiedade e a diminuição de actividade nas regiões relacionadas com o controlo emocional (Behavioural Brain Research, DOI: 10.1016/j.bbr.2010.03.025).</p>
<p style="text-align: justify;">Shoji sugere que o envelhecimento pode reduzir a capacidade do cérebro neutralizar a libertação de corticosterona como resposta à tensão nervosa. Quando outro grupo de ratos foi colocado na gaiola apenas uma vez, durante uma hora, os níveis de corticosterona dos ratos jovens e mais velhos foram semelhantes, sugerindo que o envelhecimento aumenta a vulnerabilidade ao stress contínuo, o que não acontece em episódios pontuais.</p>
<p style="text-align: justify;">É possível que a capacidade do cérebro neutralizar a libertação de corticosterona seja reduzida com a idade.</p>
<p style="text-align: justify;">Chris Krägeloh da Universidade de Tecnologia de Auckland, Nova Zelândia, diz que é difícil comparar os ratos de laboratório com seres humanos já que o exercício físico e mental pode proteger o cérebro humano enquanto os ratos de laboratório não têm estímulos equivalentes.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Wendy Zukerman</em><br />
<em>in</em> <a href="http://www.newscientist.com/article/mg20627553.800-ageing-makes-it-harder-to-cope-with-repeated-stress.html">newscientist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travar o envelhecimento</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2946</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2946#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Um cientista inglês de 47 anos acredita que é possível travar o envelhecimento. Aubrey De Grey defende que a ciência pode &#8220;reparar os danos acumulados no corpo ao longo da vida e tornar as pessoas mais bonitas e com um aspecto mais jovem&#8221;. Uma teoria que ontem defendeu no Porto, durante o simpósio anual do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um cientista inglês de 47 anos acredita que é possível travar o envelhecimento. Aubrey De Grey defende que a ciência pode &#8220;reparar os danos acumulados no corpo ao longo da vida e tornar as pessoas mais bonitas e com um aspecto mais jovem&#8221;. Uma teoria que ontem defendeu no Porto, durante o simpósio anual do Programa Graduado em Áreas da Biologia Básica e Aplicada (GABBA) da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.</p>
<p style="text-align: justify;">De Grey é o director da fundação Strategies for Engineered Negligible Senescence, na Califórnia, Estados Unidos, onde tem desenvolvido uma pesquisa alargada com o objectivo de encontrar uma cura para o envelhecimento. Segundo explicou ao DN &#8220;este rejuvenescimento só é possível com muito trabalho dos jovens e muita investigação&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A biologia experimentativa necessita de desenvolver métodos para usar células estaminais, terapias limpas e engenharia de tecidos, tudo aquilo que interessa, para reparar os danos moleculares e celulares&#8221;, salientou o investigador inglês.</p>
<p style="text-align: justify;">De Grey explica que algumas das tecnologias para o fazer já existem, &#8220;mas outras ainda estão longe de ser alcançadas&#8221;. Por isso calcula que são necessárias algumas décadas para que seja possível travar o envelhecimento.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Dentro de 25 anos teremos 50% de hipóteses de o conseguir fazer&#8221;, sustenta.</p>
<p style="text-align: justify;">A teoria de Aubrey De Grey &#8211; doutorado pela Universidade de Cambridge, onde nunca foi aluno, devido ao seu livro The Mitochondrial Free Radical Theory of Aging &#8211; é polémica e tem sido alvo de muitas críticas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para dar a conhecer o seu trabalho, o cientista publicou em 2007 o livro &#8220;Ending Aging&#8221;, em parceria com o assistente Michael Rae, onde descrevem com maior detalhe esta teoria. E, em Março de 2009, criou uma organização sem fins lucrativos, a Fundação Strategies for Engineered Negligible Senescence, onde tenta pôr em prática as suas teses.</p>
<p style="text-align: justify;">Graças a este trabalho, o investigador assegura que a contestação à sua teoria tem vindo a mudar nos últimos anos e até assegura que ela se devia ao des- conhecimento do verdadeiro significado da medicina regenerativa. &#8220;Com o tempo as pessoas têm vindo a perceber como todos estes campos se combinam e, na verdade, já não me criticam tanto&#8221;, frisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Em termos de conhecimentos e desenvolvimentos tecnológicos, Aubrey De Grey assegura que actualmente já temos alguma da tecnologia necessária para este processo. &#8220;Sabemos o que é preciso fazer, mas ainda precisamos de realizar muita investigação para conseguir que o processo possa resultar&#8221;, referiu ao DN.</p>
<p style="text-align: justify;">Salientando que é necessário investir mais dinheiro neste campo, o cientista inglês assegura que &#8220;precisamos que exista investigação e pesquisa ao nível das universidades, mas igualmente de uma maior investigação do sector privado em biotecnologia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Contudo, o biogerontologista inglês acredita que todos temos um papel decisivo para travar o nosso envelhecimento. &#8220;Acima de tudo precisamos que as pessoas coloquem um maior ênfase na geriatria preventiva e que se concentrem em prevenir o seu próprio envelhecimento, em vez de se preocuparem tanto nas doenças e nos seus efeitos&#8221;, sublinha Aubrey De Grey.</p>
<p style="text-align: right;">Helder Robalo<br />
Fonte: <a href="http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1609423">DN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatro sénior</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2782</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2782#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Agir para um desenvolvimento activo A Câmara Municipal do Seixal – Projecto de Teatro Sénior (Des)dramatizar e a ACTO convidam-vos para assistir a um debate sobre o teatro sénior como uma modalidade  de promoção do envelhecimento activo. Dia 28 de junho a partir das 14h30 &#8211; Quinta da fidalga &#8211; Seixal (frente a baia) Confirme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agir para um desenvolvimento activo</p>
<p>A Câmara Municipal do Seixal – Projecto de Teatro Sénior (Des)dramatizar e a ACTO convidam-vos para assistir a um debate sobre o teatro sénior como uma modalidade  de promoção do envelhecimento activo.</p>
<p>Dia 28 de junho a partir das 14h30 &#8211; Quinta da fidalga &#8211; Seixal (frente a baia)</p>
<p>Confirme : <a href="mailto:agnesacto@hotmail.com">agnesacto@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direitos dos Idosos</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2770</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2770#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Vários parceiros de dez países lançaram um debate sobre a melhor forma de reconhecer e afirmar os direitos das pessoas idosas mais vulneráveis, especialmente o número crescente dos que recebem cuidados de longa duração. O avanço da idade não afecta os direitos, deveres e responsabilidades de uma pessoa. A carta dá relevo especial ao direito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vários parceiros de dez países lançaram um debate sobre a melhor forma de reconhecer e afirmar os direitos das pessoas idosas mais vulneráveis, especialmente o número crescente dos que recebem cuidados de longa duração. O avanço da idade não afecta os direitos, deveres e responsabilidades de uma pessoa. A carta dá relevo especial ao direito à dignidade, à autodeterminação, à saúde e à liberdade de expressão. Esses direitos não são plenamente respeitados hoje. Os autores querem que a Carta seja aprovada e respeitada de modo a que os idosos possam usufruir de todos os seus direitos.</p>
<p>Os 10 artigos são:<br />
ARTIGO 1<br />
Direito à dignidade, ao bem-estar físico e mental, à liberdade e segurança<br />
ARTIGO 2.<br />
Direito à autodeterminação<br />
ARTIGO 3.<br />
Direito à Privacidade<br />
ARTIGO 4.<br />
Direito a cuidados adequados e com qualidade<br />
ARTIGO 5.<br />
Direito a informação personalizada e aconselhamento de modo a poder tomar decisões conscientes<br />
ARTIGO 6.<br />
Direito a comunicação continuada, participação na sociedade e atividades culturais<br />
ARTIGO 7.<br />
Direito à liberdade de expressão e à liberdade de pensamento/consciência: crenças, cultura e religião<br />
ARTIGO 8.<br />
Direito a cuidados paliativos e apoio e respeito e dignidade na morte<br />
ARTIGO 9.<br />
Direito à reparação<br />
ARTIGO 10<br />
Responsabilidades</p>
<p>Leia a carta, em inglês, [<a href="http://projectotio.net/wp-content/uploads/2010/05/europenacharter.pdf">aqui</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo medicinal</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2725</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2725#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados continuados]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Num esforço para aumentar o turismo, países como Barbados e as Filipinas lançam iniciativas para atrair viajantes seniores que necessitam de cuidados de saúde de maior qualidade. O governo de Barbados anunciou planos de criar um Conselho Nacional de Saúde de qualidade, que serviria como um órgão regulador para o produto e prestadores privados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Num esforço para aumentar o turismo, países como Barbados e as Filipinas lançam iniciativas para atrair viajantes seniores que necessitam de cuidados de saúde de maior qualidade.</p>
<p style="text-align: justify;">O governo de Barbados anunciou planos de criar um Conselho Nacional de Saúde de qualidade, que serviria como um órgão regulador para o produto e prestadores privados de serviços.</p>
<p style="text-align: justify;">Este conselho seria dividido em subsecções para tratar seis sectores de promoção de bem-estar, incluindo a medicina complementar e alternativa, opções saudáveis, vida assistida, o acesso universal aos produtos e serviços turísticos, bem como a medicina convencional.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente, reiki, reflexologia e massagem são os serviços mais populares entre os “turistas medicinais”. Legisladores nas Filipinas estão também a trabalhar para promover o “turismo medicinal”, uma indústria global que se espera valer 188.000 milhões dólares americanos nos próximos três anos, de acordo com o Boletim de Manila.</p>
<p style="text-align: justify;">Como resultado, o país &#8211; junto com outros membros do mercado asiático, como Tailândia, Índia, Singapura e Malásia &#8211; esperam atrair pacientes idosos de países com sistemas de saúde que não conseguem para satisfazer as suas próprias necessidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Os alvos são, para além da Europa e dos Estados Unidos, as nações em desenvolvimento como a Indonésia, Vietname, Camboja e partes da África e América Latina.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="https://www.aarpglobalnetwork.org/netzine/Industry%20News/Travel/Pages/Islandnationslooktobecomemedicaltourismdestinationsforolderpersons19706483.aspx">Global Network</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimular actividade cerebral</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2649</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2649#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Prática]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores americanos comprovaram que navegar na Internet aumenta a capacidade de raciocínio e estimula o cérebro das pessoas de terceira idade num curto espaço de tempo. A investigação liderada pelo Center of Excellence for Aging and Brain Repair, da Universidade da Flórida, recorreu a 24 voluntários com idades compreendidas entre os 55 e os 78 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores americanos comprovaram que navegar na Internet aumenta a capacidade de raciocínio e estimula o cérebro das pessoas de terceira idade num curto espaço de tempo.</p>
<p>A investigação liderada pelo Center of Excellence for Aging and Brain Repair, da Universidade da Flórida, recorreu a 24 voluntários com idades compreendidas entre os 55 e os 78 anos, que por sua vez foram divididos por dois grupos, um com experiência no uso da Internet e outro para quem as novas tecnologias são completamente desconhecidas.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=36842&amp;op=all#cont">Ciência Hoje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadmapping do projecto ePAL</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2635</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2635#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Estão concluídos os resultados de roadmapping do projecto ePAL &#8211; extending Professional Active Life. A actividade de desenvolvimento do roadmap estratégico foi realizada através do envolvimento de mais de 200 partes interessadas neste contexto. Desta forma, os resultados deste roadmap estão concluídos, tendo existido consenso por parte das partes interessadas envolvidas. Estão agora publicadas: a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão concluídos os resultados de roadmapping do projecto ePAL &#8211; extending Professional Active Life.</p>
<p>A actividade de desenvolvimento do roadmap estratégico foi realizada através do envolvimento de mais de 200 partes interessadas neste contexto. Desta forma, os resultados deste roadmap estão concluídos, tendo existido consenso por parte das partes interessadas envolvidas. Estão agora publicadas: a visão 2020 do ePAL (ePAL-Vision2020), as directivas para os planos de acção necessários, bem como as recomendações necessárias para investigação e avanços tecnológicos nesta área.</p>
<p>website: <a href="http://www.epal.eu.com">http://www.epal.eu.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

