<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projecto TIO &#187; dinheiro</title>
	<atom:link href="http://projectotio.net/archives/tag/dinheiro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projectotio.net</link>
	<description>online desde 1999</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reformas em risco em 2035</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/3138</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/3138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 22:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com uma projecção inscrita na proposta do Orçamento do Estado para 2011, daqui a 25 anos, as receitas deixarão de cobrir as despesas da Segurança Social. As reformas dos portugueses podem estar em risco já em 2035. De acordo com uma projecção inscrita na proposta do Orçamento do Estado para 2011, citada pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De acordo com uma projecção inscrita na proposta do Orçamento do Estado para 2011, daqui a 25 anos, as receitas deixarão de cobrir as despesas da Segurança Social.</p>
<p style="text-align: justify;">As reformas dos portugueses podem estar em risco já em 2035. De acordo com uma projecção inscrita na proposta do Orçamento do Estado para 2011, citada pelo «Correio da Manhã» (CM), as receitas da Segurança Social deixarão de cobrir as despesas, já daqui a 25 anos. As contribuições dos trabalhadores podem, assim, deixar de ser suficientes para pagar as pensões dos portugueses.</p>
<p style="text-align: left;">Isto é mais um reflexo da crise financeira na economia: com o encerramento de muitas empresas e o aumento do desemprego, as contribuições dos trabalhadores diminuem e as despesas aumentam.</p>
<p style="text-align: left;">«O primeiro saldo negativo do subsistema previdencial está projectado para o período entre 2035 e 2040», diz a projecção inscrita no Orçamento do Estado para 2011.</p>
<p style="text-align: left;">Assim, a confirmar-se este cenário negro, para pagar as pensões dos portugueses, o Estado vai ter de recorrer ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS). Só que, se a Economia portuguesa não começar a crescer, o FEFSS pode esgotar-se até 2050.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/idosos-reformas-pensoes-seguranca-social-tvi24/1202075-1730.html">Agência Financeira</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/3138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco: idosos para lares</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2709</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2709#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Sistema fiscal penaliza quem cuida dos pais e recebe subsídio por ascendente dependente A Segurança Social tem reforçado, nos últimos anos, o apoio à terceira idade através dos complementos solidário ou de dependência. Só que o esforço da acção social, cuja filosofia é apoiar aqueles que verdadeiramente precisam, não tem sido acompanhado pelo sistema fiscal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="NewsSummary-intro">Sistema fiscal penaliza quem cuida dos pais e recebe subsídio por ascendente dependente</p>
<div id="Article">
<p>A Segurança Social tem reforçado, nos últimos anos, o apoio à terceira idade através dos complementos solidário ou de dependência. Só que o esforço da acção social, cuja filosofia é apoiar aqueles que verdadeiramente precisam, não tem sido acompanhado pelo sistema fiscal. O que um dá… o outro tira. Isto porque, por um lado, os subsídios adicionais da Segurança Social são considerados &#8220;rendimento&#8221; pelo fisco, e, por outro, não se mexeu nos plafonds máximos das receitas em termos de IRS no que toca aos ascendentes dependentes. Esta situação criou impactos negativos junto das famílias que mantêm os pais em casa, em economia comum, e que, de um ano para outro, deixaram de poder incluí-los no seu agregado, simplesmente porque &#8220;deixaram de ter condições&#8221; devido ao tal subsídio que os fez ultrapassar o tecto do valor estipulado anualmente pelo Estado. Só que o mesmo não já se passa quando um idoso se encontra num lar privado. Aí os critérios são diferentes e beneficiam o contribuinte que paga a mensalidade.</p>
<p style="text-align: right;">Ler mais: <a href="http://dn.sapo.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=1566405">DN</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformados prestam contas</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2702</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2702#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[pensionistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Os pensionistas que recebem pensões sociais ou pensões mínimas, que já ultrapassam um milhão em Portugal, vão passar a ter de comprovar que não têm outras fontes de rendimento, ou seja, vão ser obrigados a mostrar documentos que justifiquem o que recebem. Isto se quiserem continuar a ter direito ao apoio do Estado. Ler mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os pensionistas que recebem pensões sociais ou pensões mínimas, que já ultrapassam um milhão em Portugal, vão passar a ter de comprovar que não têm outras fontes de rendimento, ou seja, vão ser obrigados a mostrar documentos que justifiquem o que recebem. Isto se quiserem continuar a ter direito ao apoio do Estado.</p>
<p>Ler mais (<a href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/reformados-contas-bancarias-pensionistas-pensoes-sociais-governo-agencia-financeira/1160862-1730.html">Agência financeira</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envelhecimento &amp; Economia</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2322</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2322#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/archives/2322</guid>
		<description><![CDATA[O envelhecimento da população vai ter, globalmente, efeitos negativos sobre a economia, apesar de beneficiar indústrias como a dos instrumentos médicos, medicamentos e serviços de saúde, conclui um estudo sobre os impactos económicos do envelhecimento. Neste trabalho, os investigadores do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) Paula Albuquerque e com João Carlos Ferreira Lopes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O envelhecimento da população vai ter, globalmente, efeitos negativos sobre a economia, apesar de beneficiar indústrias como a dos instrumentos médicos, medicamentos e serviços de saúde, conclui um estudo sobre os impactos económicos do envelhecimento.</p>
<p>Neste trabalho, os investigadores do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) Paula Albuquerque e com João Carlos Ferreira Lopes, quantificam alguns destes efeitos sobre o consumo e a evolução da procura em 55 indústrias nacionais.</p>
<p>&#8220;Globalmente, os efeitos do envelhecimento são prejudiciais à economia. O crescimento dos setores que vão ser estimulados não compensa os que vão ser prejudicados&#8221;, declarou Paula Albuquerque.</p>
<p>Fonte: Agência Lusa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectos Intergeracionais</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2072</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2072#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[intergeracional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Calouste Gulbenkian irá atribuir 30.000 euros às melhores ideias para projectos intergeracionais, sobre as seguintes áreas:  Ambiente, Migração e Questões interculturais e Isolamento e Solidão. Tem uma grande ideia para um Projecto  intergeracional? Fale-nos sobre a sua ideia e poderá  ganhar um subsídio até €30.000. Inscreva-se hoje www.entregeracoes.org Convite à apresentação de propostas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">A Fundação Calouste Gulbenkian irá atribuir 30.000 euros às melhores ideias para projectos intergeracionais, sobre as seguintes áreas:  Ambiente, Migração e Questões interculturais e Isolamento e Solidão.<br />
</span></p>
<h2><span style="color: #000080;">Tem uma grande ideia para um Projecto  intergeracional?</span></h2>
<p><strong><span style="color: #000080;">Fale-nos sobre a sua ideia e poderá  ganhar um subsídio até €30.000.</span></strong></p>
<p>Inscreva-se hoje <a href="http://www.entregeracoes.org">www.entregeracoes.org</a></p>
<h2><span style="color: #000080;">Convite à apresentação de propostas</span></h2>
<p>Nos próximos 12 meses, no âmbito do programa Envelhecimento e Coesão Social, a Fundação Calouste Gulbenkian pretende atribuir a um total de 18 projectos em Portugal e no Reino Unido um máximo de €30.000/£30,000 por projecto, com vista ao desenvolvimento de projectos-piloto intergeracionais para enfrentar um desafio do século XXI.</p>
<p>Através deste convite, a Fundação procura receber novas ideias de organizações com um historial comprovado de bons resultados.</p>
<p>O <span style="color: #000080;"><strong>prazo para a recepção de propostas</strong> </span>da primeira fase termina às <span style="color: #ff0000;">12 horas de sexta-feira, 26 Março 2010.</span> As candidaturas seleccionadas para a segunda fase terão de submeter uma proposta completa até às <span style="color: #000000;">12 horas de sexta-feira 16 de Abril 2010.</span></p>
<p><strong>Contacto Para Mais Informações: </strong></p>
<p>Fundação Calouste Gulbenkian</p>
<p>email: <a href="mailto:info@entregeracoes.org">info@entregeracoes.org</a> </p>
<p>website: <a href="http://www.entregeracoes.org">www.entregeracoes.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 milhão de euros para seniores</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/1861</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/1861#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[«A Causa Maior, uma iniciativa que o Modelo (Portugal) promove desde 2007 com o objectivo de contribuir para melhorar a qualidade de vida da população sénior, angariou em três anos de projecto mais de um milhão de euros.» O valor angariado este Natal, cerca de 375 mil euros, reverterá ao longo do ano, através da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«A Causa Maior, uma iniciativa que o Modelo (Portugal) promove desde 2007 com o objectivo de contribuir para melhorar a qualidade de vida da população sénior, angariou em três anos de projecto mais de um milhão de euros.»</p>
<p>O valor angariado este Natal, cerca de 375 mil euros, reverterá ao longo do ano, através da Cruz Vermelha Portuguesa, para suprimir necessidades mais prementes de seniores carenciados que são apoiados pela instituição, no sentido de promover a integração social e combater a solidão e isolamento.</p>
<p>&#8220;É com grande satisfação que verificamos a solidariedade de todos os portugueses, que com o apoio da Popota e a colaboração da RTP aderiram em massa a mais uma iniciativa Causa Maior e nos ajudaram a angariar o valor de mais de 1 milhão de Euros em apenas 3 anos”, afirma Miguel Osório, director de Marketing do Modelo e Continente.<br />
A grande missão da Causa Maior é combater o isolamento e exclusão social dos seniores, promovendo a sua integração plena na sociedade, contribuindo para um envelhecimento activo, ao mesmo tempo que impulsiona uma população sénior informada e esclarecida. Tendo este objectivo por base, e também as reais necessidades da população sénior, a Cruz Vermelha Portuguesa adopta nesta iniciativa uma filosofia de Apoio Social por Medida.</p>
<p>Em termos gerais, o apoio do Modelo já reverteu (em 2008 e 2009) em:<br />
• Cirurgia às Cataratas | 79<br />
• Consultas Oftalmológicas | 120<br />
• Aparelhos de Medição | 13.515<br />
• Materiais Médicos para diversos rastreios | 7595<br />
• Nº de Rastreios | 1763 rastreios<br />
• Equipamentos Técnicos | 1806 (cadeiras de rodas, andarilhos e canadianas, camas articuladas, colchões anti-escaras)<br />
• Pacotes de Tele-Assistência | 104<br />
• Materiais Geriátricos (para exercício físico) | 270<br />
• Seniores com ajudas económicas directas | 410<br />
• Seniores apoiadas directamente com Programas de Educação para a Saúde | 395<br />
• Seniores com apoio directo no domicílio | 100<br />
• Acções de Melhoria ao nível das infra-estruturas | 13 lares<br />
• Recursos humanos (enfermeiros, formadores, socorristas) | 3774<br />
• Diversos géneros alimentares, material informático e audio-visual, artigos de limpeza e higiene pessoal, mobiliário e electrodomésticos.»</p>
<p> Fonte: <a href="http://www.noticiaslusofonas.com/view.php?load=arcview&amp;article=25167&amp;catogory=Comunicados" target="_blank">Notícias Lusófonas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/1861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRS para idosos vai descer</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/1858</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/1858#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Governo e CDS perto de acordo para descer IRS para idosos. O líder do CDS, Paulo Portas, diz que há matérias das quais não abdica, nomeadamente em matéria de apoio às empresas, às famílias e aos idosos. &#8220;Estou a fazer o maior esforço que eu puder para que as empresas tenham um Pagamento Especial por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Governo e CDS perto de acordo para descer IRS para idosos. O líder do CDS, Paulo Portas, diz que há matérias das quais não abdica, nomeadamente em matéria de apoio às empresas, às famílias e aos idosos.</p>
<p>&#8220;Estou a fazer o maior esforço que eu puder para que as empresas tenham um Pagamento Especial por Conta bem reduzido, para que as famílias com filhos possam ter um apoio no IRS, para que o IVA seja devolvido depressa às empresas e à economia, para que haja mais operações feitas a mais doentes e mais depressa, para que quem recebe pensões mais baixas possa ter um aumento maior e quem está no Rendimento Mínimo com fraude que essa situação termine”, afirmou.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.rr.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=94&amp;did=87606" target="_blank">Rádio Renascença  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/1858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolver problemas financeiros</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/1828</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/1828#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[O Governo está a preparar um programa de apoio financeiro para instituições sociais que se encontrem em situações &#8220;aflitivas&#8221; com dificuldades económicas, anunciou a Ministra do Trabalho e Solidariedade Social. &#8220;O Governo está a trabalhar num programa de economia social para responder a momentos de maior aflição e dificuldades&#8221; das instituições sociais, afirmou a ministra Maria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Governo está a preparar um programa de apoio financeiro para instituições sociais que se encontrem em situações &#8220;aflitivas&#8221; com dificuldades económicas, anunciou a Ministra do Trabalho e Solidariedade Social.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;O Governo está a trabalhar num programa de economia social para responder a momentos de maior aflição e dificuldades&#8221; das instituições sociais, afirmou a ministra Maria Helena André.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Muitas vezes sabemos que as dificuldades destas organizações passam também por dificuldades de tesouraria e de acesso ao crédito, portanto essa vertente fará parte do nosso programa de apoio&#8221;, especificou a governante, quando questionada pelos jornalistas<br />
 <br />
&#8220;As instituições da economia social – cooperativas, instituições particulares de solidariedade, misericórdias, associações de desenvolvimento local e outras – têm hoje em Portugal um papel-chave na produção de bens e serviços essenciais à nossa vida colectiva e são responsáveis por parte muito importante do nosso emprego. Em algumas áreas, as instituições da economia social são mesmo os verdadeiros pilares nacionais na produção e no emprego.<br />
Os valores únicos inscritos na sua matriz fundadora e na sua prática – cooperação, solidariedade, ligação ao território e às comunidades – tornam-nas altamente merecedoras da confiança das populações. Já hoje as entidades do sector social constituem elementos essenciais das parcerias promovidas pelo Governo para o desenvolvimento das políticas sociais. Alargar o reconhecimento social desta realidade, fomentar a participação das instituições da economia social na produção de bens e serviços (em actividades tradicionais ou em novas áreas), valorizar o seu papel na criação de emprego e apoiar de forma activa a sua capacitação (ao nível da organização e gestão, qualificação dos recursos humanos e capacidade de inovação), são os objectivos centrais de uma renovada parceria público-social que defendemos e queremos prosseguir&#8221;<br />
In Programa do XVIII Governo Constitucional</p>
<p>Lusa/TiO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/1828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

