<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projecto TIO &#187; cuidados continuados</title>
	<atom:link href="http://projectotio.net/archives/tag/cuidados-continuados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projectotio.net</link>
	<description>online desde 1999</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Turismo medicinal</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2725</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2725#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados continuados]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Num esforço para aumentar o turismo, países como Barbados e as Filipinas lançam iniciativas para atrair viajantes seniores que necessitam de cuidados de saúde de maior qualidade. O governo de Barbados anunciou planos de criar um Conselho Nacional de Saúde de qualidade, que serviria como um órgão regulador para o produto e prestadores privados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Num esforço para aumentar o turismo, países como Barbados e as Filipinas lançam iniciativas para atrair viajantes seniores que necessitam de cuidados de saúde de maior qualidade.</p>
<p style="text-align: justify;">O governo de Barbados anunciou planos de criar um Conselho Nacional de Saúde de qualidade, que serviria como um órgão regulador para o produto e prestadores privados de serviços.</p>
<p style="text-align: justify;">Este conselho seria dividido em subsecções para tratar seis sectores de promoção de bem-estar, incluindo a medicina complementar e alternativa, opções saudáveis, vida assistida, o acesso universal aos produtos e serviços turísticos, bem como a medicina convencional.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente, reiki, reflexologia e massagem são os serviços mais populares entre os “turistas medicinais”. Legisladores nas Filipinas estão também a trabalhar para promover o “turismo medicinal”, uma indústria global que se espera valer 188.000 milhões dólares americanos nos próximos três anos, de acordo com o Boletim de Manila.</p>
<p style="text-align: justify;">Como resultado, o país &#8211; junto com outros membros do mercado asiático, como Tailândia, Índia, Singapura e Malásia &#8211; esperam atrair pacientes idosos de países com sistemas de saúde que não conseguem para satisfazer as suas próprias necessidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Os alvos são, para além da Europa e dos Estados Unidos, as nações em desenvolvimento como a Indonésia, Vietname, Camboja e partes da África e América Latina.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="https://www.aarpglobalnetwork.org/netzine/Industry%20News/Travel/Pages/Islandnationslooktobecomemedicaltourismdestinationsforolderpersons19706483.aspx">Global Network</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acolhimento familiar de idosos</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2705</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2705#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Prática]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados continuados]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai lançar no final do mês de Maio uma campanha de acolhimento familiar para pessoas idosas ou adultos com deficiência que vivam sós. As famílias que se disponibilizarem a entrar no programa recebem, no mínimo, 622 euros por mês. Isto porque quem acolher um idoso bem de saúde recebe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai lançar no final do mês de Maio uma campanha de acolhimento familiar para pessoas idosas ou adultos com deficiência que vivam sós.</p>
<p>As famílias que se disponibilizarem a entrar no programa recebem, no mínimo, 622 euros por mês. Isto porque quem acolher um idoso bem de saúde recebe 447 euros, mais 70% da pensão da pessoa acolhida. Situando-se a pensão mínima em Portugal nos 246, a família receberia ainda mais 175 euros (70% da pensão) a somar aos 447. Se as famílias aceitarem receber em casa pessoas com elevado grau de dependência, o valor sobe e a Misericórdia paga 700 euros. A este valor acresce 70% da pensão da pessoa acolhida.</p>
<p>Os candidatos deverão apresentar-se numa das delegações da Santa Casa &#8211; Lisboa Norte, Sul, Oriental e Centro Ocidental &#8211; e submeter-se a uma entrevista.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1571116">DN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltam 1898 camas</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2208</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2208#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados continuados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Há cada vez mais doentes idosos a precisar de internamento em unidades de cuidados continuados. Em 2007, foram assistidas no Norte 1868 pessoas e, em 2008, foram mais de sete mil. As camas têm aumentado, mas ainda não respondem às necessidades. O número de internamentos só deverá parar de crescer em 2013, ano em que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há cada vez mais doentes idosos a precisar de internamento em unidades de cuidados continuados. Em 2007, foram assistidas no Norte 1868 pessoas e, em 2008, foram mais de sete mil. As camas têm aumentado, mas ainda não respondem às necessidades.</p>
<p>O número de internamentos só deverá parar de crescer em 2013, ano em que a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados deverá estar praticamente concluída. Em comparação com o resto do país, o Norte é a região com mais unidades de internamento de cuidados continuados (65) e, consequentemente, mais camas (1318). Porém, ainda há &#8220;uma lista de espera considerável por falta de camas&#8221;, admite Filomena Cardoso, vogal do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN).</p>
<p>A meta definida para 2013 (inicialmente era 2016, mas foi reduzida) é atingir as 4587 camas na região, o que significa que, contando com as existentes e as que já estão asseguradas pelos programas Modelar, faltam 1898 camas.</p>
<p>A quantidade de pessoas à espera de vaga varia, mas na última semana eram cerca de 100, adianta a responsável da ARSN. O número inclui os doentes idosos, referenciados por hospitais e centros de saúde para todas as tipologias de cuidados (de curta, média ou longa duração e paliativos).</p>
<p>Criada em 2006, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados &#8211; uma parceria dos ministérios da Saúde e da Segurança Social &#8211; pretende dar resposta às famílias com dificuldades em tomar conta dos seus doentes idosos, libertar as camas dos hospitais dos doentes agudos e também as dos lares da Segurança Social. Uma vez inscritos na rede, a ARSN distribui-os pelas unidades, privadas ou de solidariedade social, com quem tem acordos, consoante a disponibilidade de camas e a proximidade da residência. Cada dia de internamento nestas unidades custa entre 50 a 90 euros aos cofres do Estado.</p>
<p>Fonte: <a href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1512057" target="_self">JN </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tive Alta Hospitalar. E Agora?</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2115</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2115#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 02:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conferência]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados continuados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Organizadas pela Associação Portuguesa de Enfermagem Gerontogeriátrica, as II Jornadas APEG terão lugar no dias 8 e 9 de Março de 2010 no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett &#8211; Porto Programa POLITICAS DE SAÚDE ASSOCIADAS À PESSOA IDOSA Operacionalização do Programa Nacional de Saúde para a pessoa idosa Cuidados de saúde para a pessoa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizadas pela Associação Portuguesa de Enfermagem Gerontogeriátrica, as II Jornadas APEG terão lugar no dias 8 e 9 de Março de 2010 no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett &#8211; Porto</p>
<p><strong>Programa<br />
</strong>POLITICAS DE SAÚDE ASSOCIADAS À PESSOA IDOSA<br />
Operacionalização do Programa Nacional de Saúde para a pessoa idosa<br />
Cuidados de saúde para a pessoa idosa &#8211; realidade espanhola<br />
DESTINOS DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA APÓS A ALTA HOSPITALAR</p>
<p>RNCCI como um dos recursos para a pessoa em situação de dependência<br />
Outros recursos possíveis para o acolhimento da pessoa em situação de dependência<br />
NECESSIDADES EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO PARA O DOMICÍLIO<br />
Cuidados familiares ao idoso dependente<br />
Qual o apoio dado à família da pessoa dependente em Espanha?</p>
<p>A REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DA PESSOA IDOSA DEPENDENTE<br />
Ganhos em saúde percepcionado pelas doentes após AVC<br />
TESTEMUNHOS DAS VIVÊNCIAS DOS DOENTES E FAMÍLIAS APÓS A ALTA HOSPITALAR<br />
Testemunho do idoso / cuidador que teve alta hospitalar para a RNCCIi<br />
Testemunho do idoso / cuidador que teve alta hospitalar para o domicílio</p>
<p>A DOENÇA CRÓNICA NA PESSOA IDOSA<br />
Adesão ao regime terapêutico do idoso hipertenso<br />
Auto gestão da diabetes</p>
<p>DEGENERESCÊNCIA MACULAR COM A IDADE</p>
<p>Cuidar o idoso com feridas crónicas<br />
workshop<br />
Mais Informações<br />
E-mail: <a href="mailto:geral@apeg.pt">geral@apeg.pt</a> <br />
<a href="http://www.apeg.pt/">http://www.apeg.pt/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idosos sem ajuda familiar</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/1292</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/1292#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 03:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados continuados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 44 mil doentes ou idosos apoiados pela rede de Cuidados Continuados Integrados.A Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde e Apoio Social (RNCCI) completou três anos. Neste período a RNCCI apoiou 44 564 pessoas, na generalidade idosos e doentes sem ajuda familiar, através de 87 equipas de apoio domiciliário, das quais 19 esquipas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais de 44 mil doentes ou idosos apoiados pela rede de Cuidados Continuados Integrados.A Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde e Apoio Social (RNCCI) completou três anos. Neste período a RNCCI apoiou 44 564 pessoas, na generalidade idosos e doentes sem ajuda familiar, através de 87 equipas de apoio domiciliário, das quais 19 esquipas prestam cuidados paliativos. A rede dispõe actualmente de 3930 camas em várias tipologias (convalescença, média duração, longa duração e paliativos), garantindo trabalho a 7 mil pessoas.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong><a title="rncci" href="http://www.rncci.min-saude.pt/" target="_blank">RNCCI</a></strong> é um novo modelo organizacional, criado pelos Ministérios do Trabalho e Solidariedade Social e da Saúde formado por um conjunto de instituições públicas e privadas, que tem por objectivo a prestação de cuidados de saúde e de apoio social a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de dependência e com perda de autonomia.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/1292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

