<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projecto TIO &#187; concurso</title>
	<atom:link href="http://projectotio.net/archives/tag/concurso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projectotio.net</link>
	<description>online desde 1999</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 21:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Acolhimento familiar de idosos</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/2705</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/2705#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Prática]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados continuados]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai lançar no final do mês de Maio uma campanha de acolhimento familiar para pessoas idosas ou adultos com deficiência que vivam sós. As famílias que se disponibilizarem a entrar no programa recebem, no mínimo, 622 euros por mês. Isto porque quem acolher um idoso bem de saúde recebe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai lançar no final do mês de Maio uma campanha de acolhimento familiar para pessoas idosas ou adultos com deficiência que vivam sós.</p>
<p>As famílias que se disponibilizarem a entrar no programa recebem, no mínimo, 622 euros por mês. Isto porque quem acolher um idoso bem de saúde recebe 447 euros, mais 70% da pensão da pessoa acolhida. Situando-se a pensão mínima em Portugal nos 246, a família receberia ainda mais 175 euros (70% da pensão) a somar aos 447. Se as famílias aceitarem receber em casa pessoas com elevado grau de dependência, o valor sobe e a Misericórdia paga 700 euros. A este valor acresce 70% da pensão da pessoa acolhida.</p>
<p>Os candidatos deverão apresentar-se numa das delegações da Santa Casa &#8211; Lisboa Norte, Sul, Oriental e Centro Ocidental &#8211; e submeter-se a uma entrevista.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1571116">DN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/2705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culturismo aos 74 anos</title>
		<link>http://projectotio.net/archives/1726</link>
		<comments>http://projectotio.net/archives/1726#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TiO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[supere-se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projectotio.net/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[O japonês Tsutomu Tosaka, de 74 anos, foi o vencedor da categoria de mais de 70 anos de um Concurso de musculação e culturismo, realizado em Tóquio. O Japão tem a maior esperança média de vida do mundo e os especialistas acreditam que isso se deve a uma dieta saudável, um sistema de saúde de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O japonês Tsutomu Tosaka, de 74 anos, foi o vencedor da categoria de mais de 70 anos de um Concurso de musculação e culturismo, realizado em Tóquio.</p>
<p>O Japão tem a maior esperança média de vida do mundo e os especialistas acreditam que isso se deve a uma dieta saudável, um sistema de saúde de qualidade e uma tradição de manter-se sempre activo.</p>
<p><a title="video" href="http://www.youtube.com/watch?v=4QaTCkF8UHk" target="_self">Ver Vídeo Aqui </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projectotio.net/archives/1726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

